Задание 1. Анкета
Гипотезы по критериям
Ступень, которую можно предположить по ответам анкеты. Подтверждение и опровержение смотрим в заданиях 2 и 3.
| Критерий | Что заявлено в анкете | Гипотеза | Итог проверки |
|---|---|---|---|
| Доля задач | 11–25% задач, 12 задач за неделю, 4–8 часов в неделю, ChatGPT 16+ дней | L1 | Нельзя проверить: дат в ссылках нет. Объём тем не противоречит |
| Архитектура | Контекст в проекте или базе знаний, AI запоминает сам между сессиями | L2 | Частично: память сервиса видна, проекта нет |
| База данных | Контекст в проекте или базе знаний | L2 | Опровергнута: данные передаются скриншотами каждый раз |
| Скиллы и MCP | Ничего не подключено, процессов без человека нет | L1 | Подтверждена: в кейсе инструменты не использованы |
| Модели | ChatGPT (работа) и Suno (личное) | L2 | Частично: в чатах только ChatGPT |
| Двойная проверка | 0% без проверки, сравнил, пересчитал; цифрам AI не доверяет | L2 | Опровергнута: одна сверка, расчёты приняты без реакции, в кейсе проверки нет |
Что заявлено
- Сервисы: ChatGPT (тариф Plus, для работы, 16+ дней из 30: помощь с блогом и тестовые задания) и Suno (личное, 6–15 дней, джингл для радио).
- Объём: 12 задач за 7 дней, 10 применены; доля задач с AI 11–25%; 4–8 часов в неделю; на проверку и доработку «до четверти» времени.
- Приёмы: в запрос включает задачу, контекст, пример результата и файлы; 2–3 сообщения на задачу; при неудаче переформулирует, добавляет контекст, даёт пример, объясняет, что не так. Результат читает в чате и копирует руками.
- Проверка: без правок и проверки использует 0%; сравнивает с исходными данными, пересчитывает, перечитывает и вносит комментарии; цифрам AI не доверяет («врал»).
- Система: контекст хранится «в проекте или базе знаний, AI запоминает сам между сессиями»; к AI ничего не подключено; автономных процессов нет; работает один, правил по AI в команде нет.
- Деньги и интерес: платит сам, 2 300 ₽ в месяц; новости узнаёт от коллег; попробовал Suno, приёмов из материалов не проверял.
Реестр гипотез и результат проверки
Вопросы указаны по выгрузке (1–25). Каждая гипотеза проверялась в обе стороны: искали и подтверждение, и опровержение.
| # | Вопросы | Гипотеза | Что показала проверка | Исход |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2, 5–7 | Работает с ChatGPT регулярно: 16+ дней из 30, 12 задач за неделю, 4–8 часов | В пяти чатах 52 сообщения участника, много разных тем. Дат сообщений в публичных ссылках нет, посчитать дни нельзя | Нельзя проверить |
| 2 | 9 | Последние задачи: тестовое задание, расшифровка созвона, креатив-картинка | Тестовое задание найдено (чат 3). Расшифровка созвона и креатив в выборку чатов не попали | Частично (1 из 3) |
| 3 | 3, 10 | В запрос включает задачу, контекст, пример результата и файлы | Почти все темы начаты с ситуации, заданием целиком или скриншотами; образец стиля даёт в чатах 1, 3, 5. Роль («ты — …») сам не задаёт | Подтверждена |
| 4 | 11 | 2–3 сообщения на задачу | Темы идут сериями по 2–5 сообщений, чат 1 — 16 сообщений участника на несколько задач | Подтверждена |
| 5 | 12 | При неудаче добавляет контекст, даёт пример, объясняет, что не так | «Стоп, учти, как мы делали все каналы», «Дело в том, что таргетологу платили ещё…», «Стоп, не надо брать прошлые ответы» | Подтверждена |
| 6 | 13, 14 | 0% результатов без правок и проверки; сравнивает с исходными данными, пересчитывает | В анкете две из трёх задач «применил как есть». В чатах сверка со своими данными один раз (чат 1), один раз просил AI проверить таблицу. В кейсе проверки нет | Частично опровергнута |
| 7 | 15 | Цифрам AI не доверяет, потому что «врал» | В чате 3 расчёт воронки принят без реакции; в кейсе отчёт AI с цифрами принят целиком, ошибок сам не искал | Частично опровергнута |
| 8 | 4 | Результат читает в чате и копирует руками | В чатах он переносит результаты в свои таблицы и тексты, вставляет ответы AI обратно в запросы | Подтверждена |
| 9 | 20 | Контекст хранится в проекте или базе знаний; AI запоминает сам | Память сервиса работает (AI ссылается на «то, что знаю о тебе»). Своего проекта, файлов роли или инструкций в чатах не видно. Возможности сервиса не засчитываются | Частично |
| 10 | 21, 22 | Ничего не подключено, автономных процессов нет | Отчёт по кейсу: коннекторы, поиск, код, автоматизации доступны, но не использовались | Подтверждена |
| 11 | 3 | Передаёт скриншоты, файлы, ссылки | В чатах 1, 2, 4 это скриншоты таблиц и калькулятора; в кейсе — 5 файлов | Подтверждена |
| 12 | 18, 19 | Работает один, правил в команде нет | Заданиями не проверяется | Нельзя проверить |
| 13 | 23–25 | Новости от коллег; попробовал Suno и использует | В чатах только ChatGPT, других инструментов нет | Нельзя проверить |
| 14 | 16, 17 | Платит сам 2 300 ₽ в месяц | Заданиями не проверяется | Нельзя проверить |
Направление расхождений: объём и приёмы заявлены точно; завышен контроль (гипотезы 6 и 7).